Hauptbewerb
Grunddurchgang | Runde 2 | Halbfinale |
---|---|---|
FC Nibelungen | ||
23.05.2014 ![]() ![]() Wörth | ||
FC Nibelungen | ||
04.06.2014 ![]() ![]() Wörth | ||
FC Kickers Alkoven | ||
FC Nibelungen | ||
AC Wörth | 20.06.2014 ![]() ![]() Wörth | |
![]() ![]() | ||
AC Wörth | ||
Freilos | ||
Union Goldwörth | ||
24.05.2014 ![]() ![]() Wörth | ||
Union Goldwörth | ||
31.05.2014 ![]() ![]() Goldwörth | ||
Montagskicker | ||
FC Hinzenbach | ||
FC Hinzenbach | ||
![]() ![]() | ||
FC Hinzenbach | ||
Freilos |
Verliererbewerb
Runde V1 | Runde V2 | Halbfinale V |
---|---|---|
FC Kickers Alkoven | ||
16.09.2021 ![]() ![]() Wörth | ||
Union Goldwörth | ||
18.06.2014 ![]() ![]() Goldwörth | ||
Union Goldwörth | ||
AC Wörth | ||
Montagskicker | 02.07.2014 ![]() ![]() Wörth | |
14.06.2014 ![]() ![]() Wörth | ||
AC Wörth | ||
AC Wörth | ||
FC Nibelungen | ||
Finale
Sieger
![](https://fc-hinzenbach.at/wp-content/uploads/2018/09/Nibelungen-128x128.png)