Vorrunde
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Sportplatz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
DSG U. FC Auberg ![]() | 1 - 1 | ![]() | DSG-Platz | - | |
Union Eschenau ![]() | 3 - 0 | ![]() | Eschenau | - | |
SPG Kickers ![]() | 1 - 7 | ![]() | Marchtrenk | - | |
Schwarz-Weiß Linz ![]() | 0 - 9 | ![]() | Seminarplatz | - | |
DSG U. Traun II ![]() | 3 - 0 | ![]() | Traun | Strafverifiziert | |
Union Goldwörth ![]() | 4 - 5 | ![]() | Goldwörth | - | |
GT Audorf ![]() | 2 - 1 | ![]() | DSG-Platz | - | |
DSG Urfahr ![]() | 1 - 4 | ![]() | DSG-Platz | - | |
Walker FC ![]() | 1 - 3 | ![]() | Rottenegg | - |
Zwischenrunde
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Sportplatz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
FC Nibelungen ![]() | 1 - 2 | ![]() | Wörth | - |
Finalspiele
Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|
GT Audorf | ||
13.04.2019 ![]() ![]() DSG-Platz | ||
Union Heiligenberg | ||
16.05.2019 ![]() ![]() Heiligenberg | ||
Union Heiligenberg | ||
Union Heiligenberg | ||
Union Eschenau | 28.06.2019 ![]() ![]() Heiligenberg | |
20.04.2019 ![]() ![]() Eschenau | ||
DSG Thalheim | ||
DSG Thalheim | ||
DSG U. Traun II | ||
27.04.2019 ![]() ![]() Traun | ||
FC Hinzenbach | ||
28.05.2019 ![]() ![]() Wörth | ||
FC Hinzenbach | ||
FC Hinzenbach | ||
DSG U. FC Auberg | ||
04.05.2019 ![]() ![]() DSG-Platz | ||
FC Union Schleißheim | ||
FC Union Schleißheim |
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Halbfinale | Viertelfinale |
---|---|---|---|---|
GT Audorf | DSG U. Traun II | |||
13.04.2019 ![]() ![]() DSG-Platz | 27.04.2019 ![]() ![]() Traun | |||
Union Heiligenberg | FC Hinzenbach | |||
16.05.2019 ![]() ![]() Heiligenberg | 28.05.2019 ![]() ![]() Wörth | |||
Union Heiligenberg | Union Heiligenberg | FC Hinzenbach | ||
28.06.2019 ![]() ![]() Heiligenberg | ||||
Union Eschenau | FC Hinzenbach | DSG U. FC Auberg | ||
20.04.2019 ![]() ![]() Eschenau | 04.05.2019 ![]() ![]() DSG-Platz | |||
DSG Thalheim | FC Union Schleißheim | |||
DSG Thalheim | FC Union Schleißheim |
Sieger

Karten
Nur Rote Karten gewertet.
Spieler | Verein | Rot | Gesperrt am |
---|---|---|---|
Letu Marius | FC Union Schleißheim | 1 | ausständig |
Niederwimmer Stefan | FC Union Schleißheim | 1 | ausständig |