Aktuell sind nur die Saisonen 2008-2020 lückenlos abgebildet. Der Rest wird laufend ergänzt.
Meiste Einsätze
Rang | Spieler | |
---|---|---|
1 | Meindlhumer Rainer | 220 |
2 | Meindlhumer Bernhard | 168 |
3 | Ahammer Michael | 165 |
4 | Meindlhumer Roland | 165 |
5 | Eschlböck Michael | 133 |
6 | Huemer Marco | 91 |
7 | Wirth Christian | 89 |
8 | Obermayr Albert | 86 |
9 | Ahammer Stefan | 81 |
10 | Obermayr Florian | 81 |
Meiste Tore
Rang | Spieler | |
---|---|---|
1 | Meindlhumer Roland | 257 |
2 | Ahammer Michael | 74 |
3 | Meindlhumer Rainer | 65 |
4 | Meindlhumer Bernhard | 51 |
5 | Jungreithmayr Markus | 32 |
6 | Wenzlhuemer Michael | 27 |
7 | Weiß Christian | 26 |
8 | Inzinger Christian | 26 |
9 | Helletsgruber Lukas | 16 |
10 | Huemer Marco | 16 |
Meiste Assists
Meiste Karten
Rang | Spieler | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | Obermayr Albert | 5 | 0 | 1 |
2 | Huemer Marco | 5 | 0 | 1 |
3 | Wirth Christian | 1 | 0 | 1 |
4 | Obermayr Florian | 5 | 2 | 0 |
5 | Meindlhumer Bernhard | 19 | 1 | 0 |
6 | Eschlböck Michael | 4 | 1 | 0 |
7 | Mitter Robert | 3 | 1 | 0 |
8 | Lehner Hubert | 2 | 1 | 0 |
9 | Meindlhumer Roland | 8 | 0 | 0 |
10 | Kaimberger Michael | 8 | 0 | 0 |