Aktuell sind nur die Saisonen 2008-2020 lückenlos abgebildet. Der Rest wird laufend ergänzt.
Meiste Einsätze
Rang | Spieler | |
---|---|---|
1 | Meindlhumer Rainer | 214 |
2 | Meindlhumer Roland | 159 |
3 | Meindlhumer Bernhard | 157 |
4 | Ahammer Michael | 155 |
5 | Eschlböck Michael | 127 |
6 | Wirth Christian | 89 |
7 | Obermayr Albert | 84 |
8 | Huemer Marco | 82 |
9 | Obermayr Florian | 81 |
10 | Ahammer Stefan | 79 |
Meiste Tore
Rang | Spieler | |
---|---|---|
1 | Meindlhumer Roland | 239 |
2 | Ahammer Michael | 71 |
3 | Meindlhumer Rainer | 63 |
4 | Meindlhumer Bernhard | 48 |
5 | Wenzlhuemer Michael | 27 |
6 | Weiß Christian | 26 |
7 | Inzinger Christian | 26 |
8 | Jungreithmayr Markus | 25 |
9 | Helletsgruber Lukas | 16 |
10 | Huemer Marco | 14 |
Meiste Assists
Meiste Karten
Rang | Spieler | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
1 | Obermayr Albert | 5 | 0 | 1 |
2 | Wirth Christian | 1 | 0 | 1 |
3 | Obermayr Florian | 5 | 2 | 0 |
4 | Meindlhumer Bernhard | 19 | 1 | 0 |
5 | Eschlböck Michael | 4 | 1 | 0 |
6 | Mitter Robert | 3 | 1 | 0 |
7 | Lehner Hubert | 2 | 1 | 0 |
8 | Meindlhumer Roland | 7 | 0 | 0 |
9 | Laner Sebastian | 7 | 0 | 0 |
10 | Ahammer Michael | 6 | 0 | 0 |