| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorfer Laurenz | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Meindlhumer Bernhard | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Enzenberger Lukas | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Meindlhumer Rainer | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eder Rene | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jungreithmayr Markus | 14 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaimberger Michael | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eschlböck Michael | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ahammer Michael | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
