Aktuell sind nur die Saisonen 2008-2025 lückenlos abgebildet. Der Rest wird laufend ergänzt.
Meiste Einsätze
| Rang | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Meindlhumer Rainer | 245 |
| 2 | Meindlhumer Roland | 195 |
| 3 | Meindlhumer Bernhard | 189 |
| 4 | Ahammer Michael | 188 |
| 5 | Eschlböck Michael | 149 |
| 6 | Huemer Marco | 108 |
| 7 | Wirth Christian | 89 |
| 8 | Obermayr Albert | 88 |
| 9 | Ahammer Stefan | 86 |
| 10 | Obermayr Florian | 81 |
Meiste Tore
| Rang | Spieler | |
|---|---|---|
| 1 | Meindlhumer Roland | 300 |
| 2 | Ahammer Michael | 77 |
| 3 | Meindlhumer Rainer | 67 |
| 4 | Meindlhumer Bernhard | 60 |
| 5 | Jungreithmayr Markus | 48 |
| 6 | Wenzlhuemer Michael | 27 |
| 7 | Inzinger Christian | 26 |
| 8 | Weiß Christian | 26 |
| 9 | Huemer Marco | 17 |
| 10 | Helletsgruber Lukas | 16 |
| 11 | Winklehner Manuel | 16 |
| 12 | Gubo Martin | 14 |
| 13 | Lettner Jan | 11 |
| 14 | Schörgenhumer Daniel | 11 |
| 15 | Gruber Clemens | 8 |
Meiste Assists
Meiste Karten
| Rang | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obermayr Albert | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Huemer Marco | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Wirth Christian | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Obermayr Florian | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Meindlhumer Bernhard | 21 | 1 | 0 |
| 6 | Eschlböck Michael | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Mitter Robert | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Lehner Hubert | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Kaimberger Michael | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Ahammer Michael | 9 | 0 | 0 |
