| Rang | Spieler | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulmair Thomas | DSG St. Josef-Oed FC | 10 |
| 2 | Zwickl Philipp | FC Union Schleißheim | 5 |
| 3 | Haslehner Michael | - | 4 |
| 4 | Mair Gregor | Union Heiligenberg | 4 |
| 5 | Cömlek Salih | FC Union Schleißheim | 3 |
| 6 | Krajina Anton | Kroatisches Zentrum Linz | 3 |
| 7 | Vejic Valentin | - | 3 |
| 8 | Meindlhumer Roland | FC Hinzenbach | 3 |
| 9 | Zuljevic Ante | - | 2 |
| 10 | Milic Manuel | - | 2 |
| 11 | Niederwimmer Stefan | FC Union Schleißheim | 2 |
| 12 | Glavas Leonardo | - | 2 |
| 13 | Penninger Dominik | Union Heiligenberg | 2 |
| 14 | Steininger Paul | Union Heiligenberg | 2 |
| 15 | Fuchsberger Marcel | Union Geboltskirchen | 2 |
| 16 | Reisinger Roman | FC Union Schleißheim | 2 |
| 17 | Zahrer Ernst | Union Heiligenberg | 2 |
| 18 | Jerkovic Stjepan | - | 2 |
| 19 | Steko Slaven | - | 2 |
| 20 | Meindlhumer Bernhard | FC Hinzenbach | 2 |
| 21 | Puljic Ivan | - | 1 |
| 22 | Binder Ingo | FC Union Schleißheim | 1 |
| 23 | Baur Gerhard | FC Union Schleißheim | 1 |
| 24 | Hubmaier Oliver | DSG St. Josef-Oed FC | 1 |
| 25 | Wöckinger Patrick | DSG UKJ Froschberg | 1 |
| 26 | Hofmair Michael | FC Union Schleißheim | 1 |
| 27 | Sturmberger Valentin | DSG St. Josef-Oed FC | 1 |
| 28 | Huemer Martin | Union Goldwörth | 1 |
| 29 | Priglinger Robert | Union Goldwörth | 1 |
| 30 | Lehner Wolfgang | Union Heiligenberg | 1 |
| 31 | Tindl Micha | DSG St. Josef-Oed FC | 1 |
| 32 | Zuljevic Josip | - | 1 |
| 33 | Grund Max | Walker FC | 1 |
| 34 | Egger Jürgen | FC Bruck | 1 |
| 35 | Huemer Simon | FC Bruck | 1 |
| 36 | Kapsammer Tobias | FC Bruck | 1 |
| 37 | Hackl Thomas | DSG U. Traun II | 1 |
| 38 | Atak Furhan | FC Anatolia | 1 |
| 39 | Stadler Manuel | DSG St. Josef-Oed FC | 1 |
| 40 | Gökler Furhan | FC Anatolia | 1 |
| 41 | Seyfried Franz | Union Geboltskirchen | 1 |
| 42 | Wimmer David | Union Geboltskirchen | 1 |
| 43 | Er Volkan | DSG Thalheim | 1 |
| 44 | Penninger Simon | Union Heiligenberg | 1 |
| 45 | Steinbock Johannes | Union Heiligenberg | 1 |
