| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahammer Michael | 23 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Ahammer Stefan | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amering Stefan | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Benda Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berger Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brummeier Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danner Philipp | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doppelbauer Jörg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eder Rene | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eschlböck Michael | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fischer Stefan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Graf Michael | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gubo Martin | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hala Philipp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoti Mehmet | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huemer Marco | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jungreithmayr Markus | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kaimberger Michael | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maringer Christoph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meindlhumer Bernhard | 19 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Meindlhumer Rainer | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Meindlhumer Roland | 20 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mitter Robert | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Obermayr Albert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obermayr Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Schobesberger Johannes | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schörgenhumer Daniel | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thalmair Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiss Oliver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenzlhuemer Michael | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wimmer Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winklehner Manuel | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wirth Stefan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übleis Felix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
