- Position
- Verteidigung
- Mitglied seit
- 2012
- Funktion
- -
- Wohnort
- Hinzenbach
MyPlace Fußball Liga
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | FC Hinzenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | FC Hinzenbach | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | FC Hinzenbach | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | FC Hinzenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DSG 1. Klasse
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | FC Hinzenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSG Liga
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | FC Hinzenbach | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FC Hinzenbach | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FC Hinzenbach | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | FC Hinzenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | FC Hinzenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | FC Hinzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karrierestatistik
Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 49 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |