- Position
- Mittelfeld
- Mitglied seit
- 2008
- Funktion
- Schriftführer
- Wohnort
- Pupping
Idealistenmeisterschaft
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | FC Hinzenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | FC Hinzenbach | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MyPlace Fußball Liga
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | FC Hinzenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | FC Hinzenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | FC Hinzenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FC Hinzenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FC Hinzenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | FC Hinzenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSG 1. Klasse
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | FC Hinzenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSG Liga
Saison | Verein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | FC Hinzenbach | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | FC Hinzenbach | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | FC Hinzenbach | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | FC Hinzenbach | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | FC Hinzenbach | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | FC Hinzenbach | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | FC Hinzenbach | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | FC Hinzenbach | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 80 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Karrierestatistik
Saison | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 99 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |